zurück zur Startseite
Gezeiten Ebbe und Flut an der Nordsee
Tide Hoch Niedrig| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch2 | Niedrig2 | Hoch3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 3:50 | 10:45 | 16:10 | 22:50 | |
| 28.10.2025 | 4:20 | 11:20 | 16:45 | 23:25 | |
| 29.10.2025 | 4:45 | 12:00 | 17:40 | ||
| 30.10.2025 | 0:10 | 5:55 | 13:00 | 18:55 | |
| 31.10.2025 | 1:15 | 7:15 | 14:05 | 20:05 | |
| 01.11.2025 | 2:25 | 8:25 | 15:20 | 21:15 | |
| 02.11.2025 | 3:40 | 9:35 | 16:30 | 22:20 | |
| 03.11.2025 | 4:55 | 10:40 | 17:40 | 23:15 | |
| 04.11.2025 | 6:00 | 11:30 | 18:35 | ||
| 05.11.2025 | 0:05 | 6:55 | 12:15 | 19:25 | |
| 06.11.2025 | 0:45 | 7:45 | 13:00 | 20:10 | |
| 07.11.2025 | 1:25 | 8:25 | 13:45 | 20:50 | |
| 08.11.2025 | 2:10 | 9:10 | 14:40 | 21:30 | |
| 09.11.2025 | 3:00 | 9:55 | 15:30 | 22:05 | |
| 10.11.2025 | 3:50 | 10:35 | 16:25 | 22:45 | |
| 11.11.2025 | 4:40 | 11:25 | 17:20 | 23:25 | |
| 12.11.2025 | 5:25 | 12:20 | 18:15 | ||
| 13.11.2025 | 0:10 | 6:20 | 13:45 | 19:25 | |
| 14.11.2025 | 1:45 | 7:45 | 15:00 | 20:45 | |
| 15.11.2025 | 3:15 | 9:10 | 16:00 | 21:55 | |
| 16.11.2025 | 4:20 | 10:15 | 16:55 | 22:50 | |
| 17.11.2025 | 5:20 | 11:10 | 17:55 | 23:35 | |
| 18.11.2025 | 6:15 | 11:50 | 18:40 | ||
| 19.11.2025 | 0:10 | 7:00 | 12:25 | 19:15 | |
| 20.11.2025 | 0:40 | 7:35 | 12:55 | 19:45 | |
| 21.11.2025 | 1:10 | 8:05 | 13:25 | 20:15 | |
| 22.11.2025 | 1:40 | 8:40 | 14:00 | 20:50 | |
| 23.11.2025 | 2:20 | 9:15 | 14:40 | 21:25 | |
| 24.11.2025 | 3:00 | 9:55 | 15:25 | 22:00 | |
| 25.11.2025 | 3:35 | 10:30 | 16:05 | 22:35 | |
| 26.11.2025 | 4:15 | 11:10 | 16:50 | 23:10 | |
| 27.11.2025 | 4:45 | 11:50 | 17:35 | 23:55 |
