Gezeiten Ebbe und Flut an der Nordsee
Tide Hoch Niedrig Datum | Hoch | Niedrig | Hoch2 | Niedrig2 | Hoch3 |
30.05.2023 | | 3:50 | 9:50 | 16:05 | 22:10 |
31.05.2023 | | 5:00 | 10:55 | 17:20 | 23:15 |
01.06.2023 | | 6:00 | 11:55 | 18:30 | |
02.06.2023 | 0:10 | 6:55 | 12:45 | 19:20 | |
03.06.2023 | 1:00 | 7:45 | 13:30 | 20:10 | |
04.06.2023 | 1:45 | 8:30 | 14:10 | 20:55 | |
05.06.2023 | 2:25 | 9:15 | 14:45 | 21:40 | |
06.06.2023 | 3:05 | 9:55 | 15:30 | 22:25 | |
07.06.2023 | 3:55 | 10:35 | 16:15 | 23:10 | |
08.06.2023 | 4:45 | 11:15 | 17:00 | 23:55 | |
09.06.2023 | 5:35 | 12:00 | 17:50 | | |
10.06.2023 | | 0:50 | 6:35 | 12:55 | 18:45 |
11.06.2023 | | 1:55 | 7:35 | 13:55 | 19:50 |
12.06.2023 | | 3:00 | 8:40 | 15:10 | 21:00 |
13.06.2023 | | 4:00 | 9:45 | 16:20 | 22:05 |
14.06.2023 | | 5:00 | 10:45 | 17:25 | 23:05 |
15.06.2023 | | 6:00 | 11:45 | 18:30 | |
16.06.2023 | 0:05 | 7:05 | 12:35 | 19:35 | |
17.06.2023 | 0:55 | 8:00 | 13:20 | 20:25 | |
18.06.2023 | 1:45 | 8:40 | 14:00 | 21:05 | |
19.06.2023 | 2:30 | 9:15 | 14:40 | 21:40 | |
20.06.2023 | 3:10 | 9:50 | 15:20 | 22:15 | |
21.06.2023 | 3:55 | 10:25 | 16:00 | 22:50 | |
22.06.2023 | 4:35 | 11:00 | 16:40 | 23:25 | |
23.06.2023 | 5:10 | 11:35 | 17:15 | | |
24.06.2023 | | 0:00 | 5:50 | 12:10 | 17:45 |
25.06.2023 | | 0:40 | 6:25 | 12:45 | 18:25 |
26.06.2023 | | 1:20 | 7:05 | 13:25 | 19:10 |
27.06.2023 | | 2:05 | 7:55 | 14:15 | 20:05 |
28.06.2023 | | 2:55 | 8:50 | 15:15 | 21:05 |
29.06.2023 | | 3:55 | 9:50 | 16:20 | 22:10 |
30.06.2023 | | 5:00 | 10:55 | 17:30 | 23:15 |
. Alle Zeiten auf 5 Minuten gerundet (Alle Angaben ohne Gewähr)