Gezeiten Ebbe und Flut an der Nordsee
Tide Hoch Niedrig Datum | Hoch | Niedrig | Hoch2 | Niedrig2 | Hoch3 |
01.02.2023 | | 3:40 | 9:30 | 16:10 | 22:00 |
02.02.2023 | | 4:55 | 10:50 | 17:30 | 23:10 |
03.02.2023 | | 6:10 | 12:00 | 18:35 | |
04.02.2023 | 0:15 | 7:10 | 12:50 | 19:25 | |
05.02.2023 | 1:00 | 7:50 | 13:30 | 20:05 | |
06.02.2023 | 1:35 | 8:30 | 14:05 | 20:40 | |
07.02.2023 | 2:10 | 9:05 | 14:35 | 21:10 | |
08.02.2023 | 2:40 | 9:35 | 15:05 | 21:40 | |
09.02.2023 | 3:05 | 10:05 | 15:35 | 22:10 | |
10.02.2023 | 3:35 | 10:35 | 16:05 | 22:40 | |
11.02.2023 | 4:10 | 11:00 | 16:35 | 23:10 | |
12.02.2023 | 4:45 | 11:30 | 17:10 | 23:45 | |
13.02.2023 | 5:15 | 12:10 | 17:40 | | |
14.02.2023 | | 0:25 | 5:45 | 12:50 | 18:15 |
15.02.2023 | | 1:15 | 6:40 | 13:45 | 19:15 |
16.02.2023 | | 2:15 | 7:55 | 15:00 | 20:40 |
17.02.2023 | | 3:45 | 9:25 | 16:35 | 22:15 |
18.02.2023 | | 5:20 | 11:05 | 17:55 | 23:40 |
19.02.2023 | | 6:40 | 12:25 | 19:05 | |
20.02.2023 | 0:45 | 7:50 | 13:25 | 20:05 | |
21.02.2023 | 1:35 | 8:45 | 14:15 | 21:00 | |
22.02.2023 | 2:25 | 9:35 | 14:55 | 21:45 | |
23.02.2023 | 3:10 | 10:15 | 15:35 | 22:25 | |
24.02.2023 | 3:50 | 10:50 | 16:15 | 23:00 | |
25.02.2023 | 4:30 | 11:25 | 16:50 | 23:30 | |
26.02.2023 | 5:05 | 11:55 | 17:20 | | |
27.02.2023 | | 0:05 | 5:45 | 12:25 | 17:55 |
28.02.2023 | | 0:40 | 6:30 | 13:05 | 18:45 |
01.03.2023 | | 1:30 | 7:35 | 14:00 | 19:55 |
02.03.2023 | | 2:40 | 8:45 | 15:15 | 21:10 |
03.03.2023 | | 4:10 | 10:05 | 16:50 | 22:35 |
04.03.2023 | | 5:40 | 11:35 | 18:10 | 23:50 |
. Alle Zeiten auf 5 Minuten gerundet (Alle Angaben ohne Gewähr)