Gezeiten Ebbe und Flut an der Nordsee
Tide Hoch Niedrig Datum | Hoch | Niedrig | Hoch2 | Niedrig2 | Hoch3 |
20.01.2021 | 5:00 | 12:25 | 17:35 | | |
21.01.2021 | | 0:25 | 5:40 | 13:10 | 18:20 |
22.01.2021 | | 1:15 | 6:45 | 14:00 | 19:45 |
23.01.2021 | | 2:15 | 8:15 | 15:05 | 21:00 |
24.01.2021 | | 3:30 | 9:30 | 16:10 | 22:00 |
25.01.2021 | | 4:40 | 10:25 | 17:15 | 22:55 |
26.01.2021 | | 5:45 | 11:20 | 18:10 | 23:45 |
27.01.2021 | | 6:40 | 12:10 | 19:00 | |
28.01.2021 | 0:30 | 7:30 | 12:55 | 19:45 | |
29.01.2021 | 1:15 | 8:15 | 13:40 | 20:30 | |
30.01.2021 | 1:55 | 9:00 | 14:25 | 21:10 | |
31.01.2021 | 2:30 | 9:40 | 15:05 | 21:50 | |
01.02.2021 | 3:15 | 10:20 | 15:50 | 22:25 | |
02.02.2021 | 3:55 | 10:55 | 16:30 | 23:05 | |
03.02.2021 | 4:40 | 11:35 | 17:10 | 23:45 | |
04.02.2021 | 5:20 | 12:15 | 17:50 | | |
05.02.2021 | | 0:25 | 6:00 | 12:55 | 18:25 |
06.02.2021 | | 1:15 | 6:45 | 13:45 | 19:15 |
07.02.2021 | | 2:10 | 7:45 | 15:00 | 20:15 |
08.02.2021 | | 3:45 | 8:55 | 16:35 | 21:55 |
09.02.2021 | | 5:20 | 11:00 | 17:55 | 23:40 |
10.02.2021 | | 6:40 | 12:20 | 19:05 | |
11.02.2021 | 0:40 | 7:40 | 13:15 | 19:55 | |
12.02.2021 | 1:30 | 8:30 | 14:00 | 20:40 | |
13.02.2021 | 2:15 | 9:10 | 14:40 | 21:20 | |
14.02.2021 | 2:50 | 9:45 | 15:15 | 21:55 | |
15.02.2021 | 3:25 | 10:20 | 15:45 | 22:20 | |
16.02.2021 | 3:50 | 10:45 | 16:10 | 22:50 | |
17.02.2021 | 4:15 | 11:15 | 16:35 | 23:20 | |
18.02.2021 | 4:35 | 11:40 | 16:45 | 23:50 | |
19.02.2021 | 5:05 | 12:10 | 17:15 | | |
20.02.2021 | | 0:25 | 5:55 | 12:50 | 18:05 |
. Alle Zeiten auf 5 Minuten gerundet (Alle Angaben ohne Gewähr)