zurück zur Startseite
Gezeiten Ebbe und Flut an der Nordsee
Tide Hoch Niedrig| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch2 | Niedrig2 | Hoch3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 5:25 | 12:20 | 18:15 | ||
| 13.11.2025 | 0:10 | 6:20 | 13:45 | 19:25 | |
| 14.11.2025 | 1:45 | 7:45 | 15:00 | 20:45 | |
| 15.11.2025 | 3:15 | 9:10 | 16:00 | 21:55 | |
| 16.11.2025 | 4:20 | 10:15 | 16:55 | 22:50 | |
| 17.11.2025 | 5:20 | 11:10 | 17:55 | 23:35 | |
| 18.11.2025 | 6:15 | 11:50 | 18:40 | ||
| 19.11.2025 | 0:10 | 7:00 | 12:25 | 19:15 | |
| 20.11.2025 | 0:40 | 7:35 | 12:55 | 19:45 | |
| 21.11.2025 | 1:10 | 8:05 | 13:25 | 20:15 | |
| 22.11.2025 | 1:40 | 8:40 | 14:00 | 20:50 | |
| 23.11.2025 | 2:20 | 9:15 | 14:40 | 21:25 | |
| 24.11.2025 | 3:00 | 9:55 | 15:25 | 22:00 | |
| 25.11.2025 | 3:35 | 10:30 | 16:05 | 22:35 | |
| 26.11.2025 | 4:15 | 11:10 | 16:50 | 23:10 | |
| 27.11.2025 | 4:45 | 11:50 | 17:35 | 23:55 | |
| 28.11.2025 | 5:35 | 12:40 | 18:30 | ||
| 29.11.2025 | 0:55 | 6:35 | 13:40 | 19:30 | |
| 30.11.2025 | 1:55 | 7:40 | 14:40 | 20:30 | |
| 01.12.2025 | 3:00 | 8:45 | 15:50 | 21:30 | |
| 02.12.2025 | 4:10 | 9:45 | 17:00 | 22:25 | |
| 03.12.2025 | 5:25 | 10:40 | 18:00 | 23:20 | |
| 04.12.2025 | 6:25 | 11:35 | 18:55 | ||
| 05.12.2025 | 0:10 | 7:20 | 12:35 | 19:40 | |
| 06.12.2025 | 1:00 | 8:10 | 13:35 | 20:30 | |
| 07.12.2025 | 1:55 | 9:00 | 14:35 | 21:15 | |
| 08.12.2025 | 2:50 | 9:50 | 15:30 | 22:00 | |
| 09.12.2025 | 3:40 | 10:40 | 16:20 | 22:45 | |
| 10.12.2025 | 4:30 | 11:30 | 17:10 | 23:30 | |
| 11.12.2025 | 5:15 | 12:25 | 18:00 | ||
| 12.12.2025 | 0:10 | 5:55 | 13:20 | 18:50 | |
| 13.12.2025 | 1:10 | 6:55 | 14:15 | 19:55 |
