Ferientermine aller Bundesländer 2026 und 2027
Ferientermine für das Jahr 2026
| Bundesland | Winter | Ostern | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | - | 23.12.-09.01. | 30.03.-11.04. | 30.07.-12.09. | 26.05.-05.06. |
| Bayern | 16.02.-20.02. | 24.12.-08.01. | 30.03.-10.04. | 03.08.-14.09. | 26.05.-05.06. |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 23.12.-02.01. | 30.03.-10.04. | 09.07.-22.08. | 15.05. |
| 26.05. | |||||
| Brandenburg | 02.02.-07.02. | 23.12.-02.01. | 30.03.-10.04. | 09.07.-22.08. | 15.05. |
| 26.05. | |||||
| Bremen | 02.02.-03.02. | 23.12.-09.01. | 23.03.-07.04. | 02.07.-12.08. | 15.05. |
| 26.05. | |||||
| Hamburg | 30.01. | 21.12.-01.01. | 02.03.-13.03. | 09.07.-19.08. | 11.05.-15.05. |
| Hessen | - | 23.12.-12.01. | 30.03.-10.04. | 29.06.-07.08. | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.-20.02. | 19.12.-02.01. | 30.03.-08.04. | 13.07.-22.08. | 15.05. |
| 22.05.-26.05. | |||||
| Niedersachsen | 02.02.-03.02. | 23.12.-09.01. | 23.03.-07.04. | 02.07.-12.08. | 15.05. |
| 26.05. | |||||
| NRW | - | 23.12.-06.01. | 30.03.-11.04. | 20.07.-01.09. | 26.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 23.12.-08.01. | 30.03.-10.04. | 29.06.-07.08. | - |
| Saarland | 16.02.-20.02. | 21.12.-31.12. | 07.04.-17.04. | 29.06.-07.08. | - |
| Sachsen | 09.02.-21.02. | 23.12.-02.01. | 03.04.-10.04. | 04.07.-14.08. | 15.05. |
| Sachsen-Anhalt | 31.01.-06.02. | 21.12.-02.01. | 30.03.-04.04. | 04.07.-14.08. | 26.05.-29.05. |
| Schleswig-Holstein | 02.02.-03.02. | 21.12.-06.01. | 26.03.-10.04. | 04.07.-15.08. | 15.05. |
| Thüringen | 16.02.-21.02. | 23.12.-02.01. | 07.04.-17.04. | 04.07.-14.08. | 15.05. |
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für evtl. Irrtümer der Angaben.
Sollten Sie einen Fehler bemerken, teilen Sie uns den doch bitte mit.
