
______________________________________________
-- bereits ausgebuchte Termine:--
vom 10.02.2012 bis 12.02.2012 belegt/ausgebucht
vom 17.02.2012 bis 21.02.2012 belegt/ausgebucht
vom 25.03.2012 bis 31.03.2012 belegt/ausgebucht
vom 31.03.2012 bis 07.04.2012 belegt/ausgebucht
vom 07.04.2012 bis 21.04.2012 belegt/ausgebucht
vom 21.04.2012 bis 28.04.2012 belegt/ausgebucht
vom 29.04.2012 bis 06.05.2012 belegt/ausgebucht
vom 06.05.2012 bis 11.05.2012 belegt/ausgebucht
vom 12.05.2012 bis 26.05.2012 belegt/ausgebucht
vom 26.05.2012 bis 09.06.2012 belegt/ausgebucht
vom 09.06.2012 bis 16.06.2012 belegt/ausgebucht
vom 23.06.2012 bis 30.06.2012 belegt/ausgebucht
vom 30.06.2012 bis 07.07.2012 belegt/ausgebucht
vom 07.07.2012 bis 14.07.2012 belegt/ausgebucht
vom 14.07.2012 bis 28.07.2012 belegt/ausgebucht
vom 28.07.2012 bis 04.08.2012 belegt/ausgebucht
vom 01.09.2012 bis 08.09.2012 belegt/ausgebucht
vom 10.09.2012 bis 21.09.2012 belegt/ausgebucht
vom 06.10.2012 bis 13.10.2012 belegt/ausgebucht
vom 15.10.2012 bis 20.10.2012 belegt/ausgebucht
vom 22.12.2012 bis 04.01.2013 belegt/ausgebucht
______________________________________________
grünes Feld = freier Tag
dunkelgrünes Feld = Anreise/Abreisetag
rotes Feld = belegt
Mühlenferienhaus
| Februar 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| März 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| April 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Juni 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Juli 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| September 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Oktober 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| November 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Dezember 2012 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Januar 2013 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
grünes Feld = freier Tag --- dunkelgrünes Feld = Anreise/Abreisetag --- rotes Feld = belegt
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen, wann unsere Ferienwohnung
noch nicht belegt ist. Da sich zeitweise sehr schnell Änderungen in den
Buchungen ergeben können, lohnt es sich, uns in jedem Fall zu
kontaktieren.
Die Ferienwohnung ist erhältlich ab 35 Euro pro Nacht (saisonbedingt)